### 20261109 ###
2026-11-09 12:08:09 AM -0500 Disc 109 166.176.186.221:2249 MorseKOB 2.5 (904-1) FB Fairbanks
2026-11-09 12:08:42 AM -0500 Conn 109 166.176.186.221:23119 MorseKOB 2.5 (904-1) FB Fairbanks
2026-11-09 12:10:28 AM -0500 Conn 109 166.176.186.221:14198 MorseKOB 2.5 (904-1) FB Fairbanks
2026-11-09 12:11:04 AM -0500 Disc 109 166.176.186.221:14198 MorseKOB 2.5 (904-1) FB Fairbanks
2026-11-09 12:11:05 AM -0500 Chan 109 166.176.186.221:25118 MorseKOB 2.5 (904-1) FB Fairbanks
2026-11-09 12:11:22 AM -0500 Time 109 166.176.186.221:23119 MorseKOB 2.5 (904-1) FB Fairbanks
2026-11-09 12:12:27 AM -0500 Disc 109 166.176.186.221:25118 MorseKOB 2.5 (904-1) FB Fairbanks
2026-11-09 12:12:28 AM -0500 Chan 109 166.176.186.221:59200 MorseKOB 2.5 (904-1) FB Fairbanks
2026-11-09 12:25:34 AM -0500 Disc 109 166.176.186.221:59200 MorseKOB 2.5 (904-1) FB Fairbanks
2026-11-09 12:25:59 AM -0500 Chan 109 166.176.186.221:17187 MorseKOB 2.5 (904-1) FB Fairbanks
2026-11-09 12:53:34 AM -0500 Conn 109 166.176.186.221:10793 MorseKOB 2.5 (904-1) FB Fairbanks
2026-11-09 12:54:20 AM -0500 Time 109 166.176.186.221:17187 MorseKOB 2.5 (904-1) FB Fairbanks
=== Monday - 11/09/2026 ===
2026-11-09 01:04:52 AM -0500 Conn 109 166.176.186.221:37516 MorseKOB 2.5 (904-1) FB Fairbanks