### 20261026 ###

=== Monday - 10/26/2026 ===
2026-10-26 08:15:30 AM -0400 Conn 99 187.15.145.27:51429 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-26 09:13:33 AM -0400 Conn 11 159.111.23.232:18536 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 11:40:07 AM -0400 Time 99 187.15.145.27:51429 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-26 11:46:28 AM -0400 Chan 99 187.15.145.27:51260 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-26 11:47:54 AM -0400 Time 99 187.15.145.27:10863
2026-10-26 12:08:19 PM -0400 Disc 11 159.111.23.232:18536 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 01:33:29 PM -0400 Time 99 187.15.145.27:51260 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-26 02:00:22 PM -0400 Conn 99 187.15.145.30:22247 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-26 02:18:01 PM -0400 Time 99 187.15.145.30:22247 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-26 04:02:08 PM -0400 Time 99 187.15.145.25:41283 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-26 04:38:31 PM -0400 Chan 11 159.111.23.232:19044 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 04:39:24 PM -0400 Conn 99 187.15.145.25:21361 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-26 04:57:24 PM -0400 Time 99 187.15.145.25:21361 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-26 05:12:08 PM -0400 Disc 11 159.111.23.232:19044 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 05:13:52 PM -0400 Conn 99 187.15.145.28:4207 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-26 05:35:03 PM -0400 Conn 199 159.111.23.232:20105 SchedFeed 1.4 (PK-1.4.11) Test feed, XX
2026-10-26 05:36:33 PM -0400 Time 199 159.111.23.232:20105 SchedFeed 1.4 (PK-1.4.11) Test feed, XX
2026-10-26 05:49:53 PM -0400 Conn 11 159.111.23.232:17887 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 07:06:02 PM -0400 Disc 11 159.111.23.232:17887 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 07:06:11 PM -0400 Conn 127 159.111.23.232:19419 DM Billings
2026-10-26 07:07:02 PM -0400 Disc 127 159.111.23.232:19419 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 07:07:02 PM -0400 Conn 120 159.111.23.232:19919 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 07:11:18 PM -0400 Disc 120 159.111.23.232:19919 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 07:11:23 PM -0400 Chan 108 159.111.23.232:18293 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 07:12:05 PM -0400 Disc 108 159.111.23.232:18293 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 07:12:05 PM -0400 Conn 106 159.111.23.232:19883 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 07:13:15 PM -0400 Disc 106 159.111.23.232:19883 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 07:13:16 PM -0400 Conn 216 159.111.23.232:18845 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 07:15:09 PM -0400 Disc 216 159.111.23.232:18845 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 07:15:09 PM -0400 Conn 99 159.111.23.232:20248 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 07:15:42 PM -0400 Disc 99 159.111.23.232:20248 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 07:15:43 PM -0400 Conn 128 159.111.23.232:17881 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 07:16:30 PM -0400 Disc 128 159.111.23.232:17881 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 07:16:30 PM -0400 Conn 117 159.111.23.232:19158 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 07:17:04 PM -0400 Disc 117 159.111.23.232:19158 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 07:17:05 PM -0400 Conn 119 159.111.23.232:20169 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 07:19:19 PM -0400 Disc 119 159.111.23.232:20169 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 07:19:19 PM -0400 Conn 135 159.111.23.232:18085 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 07:20:23 PM -0400 Disc 135 159.111.23.232:18085 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 07:20:23 PM -0400 Conn 129 159.111.23.232:20299 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 07:21:06 PM -0400 Disc 129 159.111.23.232:20299 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 07:21:06 PM -0400 Conn 134 159.111.23.232:18337 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 07:21:45 PM -0400 Disc 134 159.111.23.232:18337 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 07:21:49 PM -0400 Conn 11 159.111.23.232:17814 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 09:52:18 PM -0400 Disc 11 159.111.23.232:17814 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-26 10:45:04 PM -0400 Time 99 187.15.145.28:4207 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-26 11:04:38 PM -0400 Conn 99 187.15.145.26:21693 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-26 11:06:49 PM -0400 Time 99 187.15.145.26:21693 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line

=== Tuesday - 10/27/2026 ===
2026-10-27 12:11:58 PM -0400 Conn 99 187.15.145.30:41480 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-27 02:00:01 PM -0400 Conn 11 159.111.23.232:17488 MorseKOB 2.5 (904-1) My Office Call, Name, and Location
2026-10-27 02:00:18 PM -0400 Disc 11 159.111.23.232:17488 MorseKOB 2.5 (904-1) My Office Call, Name, and Location
2026-10-27 02:02:36 PM -0400 Conn 19 159.111.23.232:19306 MorseKOB 2.5 (904-1) My Office Call, Name, and Location
2026-10-27 02:02:38 PM -0400 Chan 101 159.111.23.232:19306 MorseKOB 2.5 (904-1) My Office Call, Name, and Location
2026-10-27 02:02:54 PM -0400 Disc 101 159.111.23.232:19306 MorseKOB 2.5 (904-1) My Office Call, Name, and Location
2026-10-27 02:02:58 PM -0400 Conn 101 159.111.23.232:18004 MorseKOB 2.5 (904-1) My Office Call, Name, and Location
2026-10-27 02:05:31 PM -0400 Disc 101 159.111.23.232:18004 MorseKOB 2.5 (904-1) My Office Call, Name, and Location
2026-10-27 02:40:05 PM -0400 Conn 204 97.203.134.22:50898 MorseKOB 2.5 (904-1) My Office Call, Name, and Location
2026-10-27 02:40:31 PM -0400 Disc 204 97.203.134.22:50898 MorseKOB 2.5 (904-1) My Office Call, Name, and Location
2026-10-27 02:43:39 PM -0400 Time 99 187.15.145.30:41480 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-27 02:47:58 PM -0400 Conn 135 159.111.23.232:20223 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-27 02:56:52 PM -0400 Conn 135 159.111.23.232:19562 MorseKOB 2.5 (904-1) My Office Call, Name, and Location
2026-10-27 03:02:30 PM -0400 Disc 135 159.111.23.232:19562 MorseKOB 2.5 (904-1) My Office Call, Name, and Location
2026-10-27 03:08:49 PM -0400 Conn 1 159.111.23.232:20316 MorseKOB 2.5 (904-1) My Office Call, Name, and Location
2026-10-27 03:08:51 PM -0400 Disc 1 159.111.23.232:20316 MorseKOB 2.5 (904-1) My Office Call, Name, and Location
2026-10-27 03:10:55 PM -0400 Disc 135 159.111.23.232:20223 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-27 03:11:05 PM -0400 Conn 11 159.111.23.232:19212 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-27 03:12:37 PM -0400 Conn 11 159.111.23.232:19212 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) BG Billings
2026-10-27 03:12:43 PM -0400 Disc 11 159.111.23.232:19212 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) BG Billings
2026-10-27 03:12:47 PM -0400 Conn 11 159.111.23.232:17659 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) BG Billings
2026-10-27 03:23:46 PM -0400 Conn 99 187.15.145.30:16400 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-27 03:48:36 PM -0400 Time 99 187.15.145.30:16400 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-27 04:47:47 PM -0400 Conn 99 187.15.145.30:50072 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-27 04:50:07 PM -0400 Time 99 187.15.145.30:50072 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-27 05:00:43 PM -0400 Conn 99 187.15.145.30:42615 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-27 05:58:04 PM -0400 Time 99 187.15.145.30:42615 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-27 05:59:37 PM -0400 Conn 99 187.15.145.30:19152 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-27 07:18:30 PM -0400 Conn 5 172.56.249.186:58821 MorseKOB 2.5 (904-1) RI - Roger, Richmond, IN
2026-10-27 07:18:30 PM -0400 Chan 11 172.56.249.186:58821 MorseKOB 2.5 (904-1) RI - Roger, Richmond, IN
2026-10-27 07:19:03 PM -0400 Disc 11 172.56.249.186:58821 MorseKOB 2.5 (904-1) RI - Roger, Richmond, IN
2026-10-27 08:49:42 PM -0400 Time 99 187.15.145.30:19152 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-27 08:55:33 PM -0400 Conn 99 187.15.145.30:55988 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-27 09:49:23 PM -0400 Time 99 187.15.145.30:55988 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-27 09:52:26 PM -0400 Conn 99 187.15.145.30:25638 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-27 10:06:48 PM -0400 Disc 11 159.111.23.232:17659 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) BG Billings
2026-10-27 10:33:56 PM -0400 Time 99 187.15.145.30:25638 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-27 10:40:08 PM -0400 Conn 99 187.15.145.30:40536 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-27 11:12:30 PM -0400 Conn 109 174.208.34.36:10832 MorseKOB 2.5 (904-1) RJ - J. Chris Hausler - Rochester, NY
2026-10-27 11:13:12 PM -0400 Disc 109 174.208.34.36:10832 MorseKOB 2.5 (904-1) RJ - J. Chris Hausler - Rochester, NY
2026-10-27 11:13:26 PM -0400 Conn 109 174.208.34.36:10833 MorseKOB 2.5 (904-1) RJ - J. Chris Hausler - Rochester, NY
2026-10-27 11:13:44 PM -0400 Disc 99 187.15.145.30:40536 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-27 11:14:35 PM -0400 Disc 109 174.208.34.36:10833 MorseKOB 2.5 (904-1) RJ - J. Chris Hausler - Rochester, NY
2026-10-27 11:14:43 PM -0400 Conn 109 174.208.34.36:10834 MorseKOB 2.5 (904-1) RJ - J. Chris Hausler - Rochester, NY
2026-10-27 11:14:43 PM -0400 Chan 108 174.208.34.36:10834 MorseKOB 2.5 (904-1) RJ - J. Chris Hausler - Rochester, NY
2026-10-27 11:14:49 PM -0400 Disc 108 174.208.34.36:10834 MorseKOB 2.5 (904-1) RJ - J. Chris Hausler - Rochester, NY
2026-10-27 11:39:01 PM -0400 Conn 108 174.208.34.36:10821 MorseKOB 2.5 (904-1) RJ - J. Chris Hausler - Rochester, NY
2026-10-28 12:11:39 AM -0400 Disc 108 174.208.34.36:10821 MorseKOB 2.5 (904-1) RJ - J. Chris Hausler - Rochester, NY

=== Wednesday - 10/28/2026 ===
2026-10-28 06:02:40 AM -0400 Time 11 166.199.5.177:6488 MorseKOB 2.5 (904-1) FB Fairbanks
2026-10-28 06:04:09 AM -0400 Chan 11 162.191.7.203:49917 MorseKOB 2.5 (904-1) FB Fairbanks
2026-10-28 11:20:37 AM -0400 Disc 11 162.191.7.203:49917 MorseKOB 2.5 (904-1) FB Fairbanks
2026-10-28 11:35:31 AM -0400 Conn 933 75.216.84.200:63040 MorseKOB 2.5 (904-1) TG - Steve - Cape Cod - 5
2026-10-28 11:35:32 AM -0400 Chan 216 75.216.84.200:63040 MorseKOB 2.5 (904-1) TG - Steve - Cape Cod - 5
2026-10-28 11:36:01 AM -0400 Disc 216 75.216.84.200:63040 MorseKOB 2.5 (904-1) TG - Steve - Cape Cod - 5
2026-10-28 11:36:08 AM -0400 Conn 216 75.216.84.200:63042 MorseKOB 2.5 (904-1) TG - Steve - Cape Cod - 5
2026-10-28 11:36:40 AM -0400 Disc 216 75.216.84.200:63042 MorseKOB 2.5 (904-1) TG - Steve - Cape Cod - 5
2026-10-28 11:40:20 AM -0400 Conn 108 174.208.42.12:11342 MorseKOB 2.5 (904-1) RJ - J. Chris Hausler - Rochester, NY
2026-10-28 11:40:33 AM -0400 Conn 108 174.208.42.12:11344 MorseKOB 2.5 (904-1) RJ - J. Chris Hausler - Rochester, NY
2026-10-28 11:40:33 AM -0400 Chan 135 174.208.42.12:11344 MorseKOB 2.5 (904-1) RJ - J. Chris Hausler - Rochester, NY
2026-10-28 11:42:26 AM -0400 Disc 108 174.208.42.12:11342 MorseKOB 2.5 (904-1) RJ - J. Chris Hausler - Rochester, NY
2026-10-28 11:42:28 AM -0400 Disc 135 174.208.42.12:11344 MorseKOB 2.5 (904-1) RJ - J. Chris Hausler - Rochester, NY
2026-10-28 01:09:53 PM -0400 Chan 11 159.111.23.232:18248 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) DM Billings
2026-10-28 01:10:32 PM -0400 Conn 11 159.111.23.232:18248 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) BG Billings
2026-10-28 01:10:35 PM -0400 Disc 11 159.111.23.232:18248 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) BG Billings
2026-10-28 01:10:39 PM -0400 Conn 11 159.111.23.232:19956 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) BG Billings
2026-10-28 02:06:04 PM -0400 Disc 11 159.111.23.232:19956 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) BG Billings
2026-10-28 02:16:13 PM -0400 Conn 11 159.111.23.232:18958 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) BG Billings
2026-10-28 02:38:59 PM -0400 Conn 105 152.236.37.15:20810 PyKOB 1.2.14 Test, 20 wpm
2026-10-28 02:39:06 PM -0400 Conn 105 152.236.37.15:42032 PyKOB 1.2.14 Test, 20 wpm
2026-10-28 02:40:30 PM -0400 Time 105 152.236.37.15:20810 PyKOB 1.2.14 Test, 20 wpm
2026-10-28 02:40:46 PM -0400 Time 105 152.236.37.15:42032 PyKOB 1.2.14 Test, 20 wpm
2026-10-28 02:55:02 PM -0400 Conn 11 45.133.192.206:53295 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) BG Billings
2026-10-28 02:56:19 PM -0400 Time 11 159.111.23.232:18958 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) BG Billings
2026-10-28 02:58:26 PM -0400 Disc 11 45.133.192.206:53295 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) BG Billings
2026-10-28 05:02:21 PM -0400 Conn 1 54.196.95.55:25788 PyKOB 1.2.14 TEST
2026-10-28 05:05:51 PM -0400 Time 1 54.196.95.55:25788 PyKOB 1.2.14 TEST
2026-10-28 05:34:35 PM -0400 Conn 11 159.111.23.232:19260 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) BG Billings
2026-10-28 07:36:14 PM -0400 Conn 901 208.53.125.83:51204 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) ES, Ed, WA, MKOB
2026-10-28 07:36:15 PM -0400 Disc 901 208.53.125.83:51204 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) ES, Ed, WA, MKOB
2026-10-28 07:50:41 PM -0400 Conn 901 208.53.125.83:49162 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) ES, Ed, WA, MKOB
2026-10-28 07:50:42 PM -0400 Disc 901 208.53.125.83:49162 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) ES, Ed, WA, MKOB
2026-10-28 07:54:05 PM -0400 Conn 901 208.53.125.83:60176 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) ES, Ed, WA, MKOB
2026-10-28 07:54:06 PM -0400 Disc 901 208.53.125.83:60176 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) ES, Ed, WA, MKOB
2026-10-28 07:57:21 PM -0400 Conn 901 208.53.125.83:62760 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) ES, Ed, WA, MKOB
2026-10-28 07:57:22 PM -0400 Disc 901 208.53.125.83:62760 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) ES, Ed, WA, MKOB
2026-10-28 07:58:22 PM -0400 Conn 901 208.53.125.83:51518 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) ES, Ed, WA, MKOB
2026-10-28 07:59:08 PM -0400 Disc 901 208.53.125.83:51518 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) ES, Ed, WA, MKOB
2026-10-28 08:14:54 PM -0400 Conn 901 208.53.125.83:50787 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) ES, Ed, WA, MKOB
2026-10-28 08:19:40 PM -0400 Conn 901 208.53.125.83:49267 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) ES, Ed, WA - MKOB
2026-10-28 08:25:14 PM -0400 Time 901 208.53.125.83:50787 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) ES, Ed, WA, MKOB
2026-10-28 08:25:38 PM -0400 Conn 901 208.53.125.83:50787 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) ES, Ed, WA, MKOB
2026-10-28 08:46:13 PM -0400 Time 901 208.53.125.83:50787 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) ES, Ed, WA, MKOB
2026-10-28 09:10:35 PM -0400 Conn 108 174.208.33.109:12171 MorseKOB 2.5 (904-1) RJ - J. Chris Hausler - Rochester, NY
2026-10-28 09:10:36 PM -0400 Chan 10 174.208.33.109:12171 MorseKOB 2.5 (904-1) RJ - J. Chris Hausler - Rochester, NY
2026-10-28 09:10:38 PM -0400 Disc 10 174.208.33.109:12171 MorseKOB 2.5 (904-1) RJ - J. Chris Hausler - Rochester, NY
2026-10-28 09:10:46 PM -0400 Conn 10 174.208.33.109:12181 MorseKOB 2.5 (904-1) RJ - J. Chris Hausler - Rochester, NY
2026-10-28 09:10:47 PM -0400 Chan 11 174.208.33.109:12181 MorseKOB 2.5 (904-1) RJ - J. Chris Hausler - Rochester, NY
2026-10-28 09:33:32 PM -0400 Conn 901 208.53.125.83:58997 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) RSP, Test
2026-10-28 09:41:00 PM -0400 Conn 1 152.236.37.38:22410 PyKOB 1.2.14 test
2026-10-28 09:42:30 PM -0400 Time 1 152.236.37.38:22410 PyKOB 1.2.14 test
2026-10-28 09:44:22 PM -0400 Disc 11 174.208.33.109:12181 MorseKOB 2.5 (904-1) RJ - J. Chris Hausler - Rochester, NY
2026-10-28 09:47:31 PM -0400 Conn 11 47.150.41.87:56334 MorseKOB 2.5 (904-1) KV Bishop, CA
2026-10-28 09:50:34 PM -0400 Disc 11 47.150.41.87:56334 MorseKOB 2.5 (904-1) KV Bishop, CA
2026-10-28 09:57:06 PM -0400 Conn 11 47.24.153.22:63470 MorseKOB 2.5 (904-1) UD - Derek in Creve Coeur, MO
2026-10-28 10:20:50 PM -0400 Disc 11 47.24.153.22:63470 MorseKOB 2.5 (904-1) UD - Derek in Creve Coeur, MO
2026-10-28 10:26:19 PM -0400 Disc 11 159.111.23.232:19260 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) BG Billings
2026-10-28 10:26:58 PM -0400 Conn 11 159.111.23.232:17665 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) BG - Dave, Billings MT
2026-10-28 10:27:18 PM -0400 Disc 11 159.111.23.232:17665 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) BG - Dave, Billings MT
2026-10-28 10:46:46 PM -0400 Time 901 208.53.125.83:58997 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) RSP, Test
2026-10-28 11:26:16 PM -0400 Conn 901 208.53.125.83:52318 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) RSP, Test
2026-10-28 11:30:17 PM -0400 Disc 901 208.53.125.83:52318 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) RSP, Test
2026-10-28 11:31:29 PM -0400 Conn 901 208.53.125.83:53827 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) RSP, Test
2026-10-28 11:35:25 PM -0400 Time 901 208.53.125.83:53827 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) RSP, Test
2026-10-28 11:39:08 PM -0400 Conn 901 208.53.125.83:62674 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) RSP, Test
2026-10-29 12:08:31 AM -0400 Conn 901 208.53.125.83:56429 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) RSP, Test
2026-10-29 12:09:50 AM -0400 Time 901 208.53.125.83:62674 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) RSP, Test
2026-10-29 12:13:28 AM -0400 Time 901 208.53.125.83:56429 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) RSP, Test
2026-10-29 12:22:41 AM -0400 Conn 105 44.244.73.25:16055 PyKOB 1.2.14 test
2026-10-29 12:22:58 AM -0400 Conn 105 44.244.73.25:42142 PyKOB 1.2.14 test
2026-10-29 12:23:07 AM -0400 Conn 105 44.244.73.25:33366 PyKOB 1.2.14 test
2026-10-29 12:24:12 AM -0400 Time 105 44.244.73.25:16055 PyKOB 1.2.14 test
2026-10-29 12:24:29 AM -0400 Time 105 44.244.73.25:42142 PyKOB 1.2.14 test
2026-10-29 12:24:38 AM -0400 Time 105 44.244.73.25:33366 PyKOB 1.2.14 test

=== Thursday - 10/29/2026 ===
2026-10-29 01:07:35 AM -0400 Conn 901 208.53.125.83:60304 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) RSP, Test
2026-10-29 01:08:30 AM -0400 Time 11 68.65.34.57:34981 MKOB 4.4.3 (PK-1.4.10) JFL JOHN Lake Hallie WI
2026-10-29 01:08:51 AM -0400 Conn 11 68.65.34.57:34981 MKOB 4.4.3 (PK-1.4.10) JFL JOHN Lake Hallie WI
2026-10-29 01:09:58 AM -0400 Time 901 208.53.125.83:60304 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) RSP, Test
2026-10-29 01:10:50 AM -0400 Conn 901 208.53.125.83:64713 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) RSP, Test
2026-10-29 01:16:58 AM -0400 Time 901 208.53.125.83:64713 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) RSP, Test
2026-10-29 01:17:09 AM -0400 Conn 901 208.53.125.83:64823 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) RSP, Test
2026-10-29 01:19:45 AM -0400 Time 901 208.53.125.83:64823 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) RSP, Test
2026-10-29 01:21:25 AM -0400 Conn 901 208.53.125.83:64823 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) RSP, Test
2026-10-29 01:25:00 AM -0400 Time 901 208.53.125.83:64823 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) RSP, Test
2026-10-29 01:27:36 AM -0400 Conn 901 208.53.125.83:49929 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) RSP, Test
2026-10-29 01:44:26 AM -0400 Conn 901 208.53.125.83:59872 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) RSP, Test
2026-10-29 01:45:34 AM -0400 Time 901 208.53.125.83:49929 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) RSP, Test
2026-10-29 01:49:20 AM -0400 Conn 901 208.53.125.83:49670 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) RSP, Test
2026-10-29 01:50:17 AM -0400 Time 901 208.53.125.83:59872 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) RSP, Test
2026-10-29 01:59:17 AM -0400 Time 901 208.53.125.83:49670 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) RSP, Test
2026-10-29 01:59:54 AM -0400 Time 901 208.53.125.83:49267 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) ES, Ed, WA - MKOB
2026-10-29 07:33:02 AM -0400 Conn 11 172.56.249.186:38375 MorseKOB 2.5 (904-1) RI - Roger, Richmond, IN
2026-10-29 07:33:45 AM -0400 Disc 11 172.56.249.186:38375 MorseKOB 2.5 (904-1) RI - Roger, Richmond, IN
2026-10-29 09:15:31 AM -0400 Conn 99 187.15.165.48:57992 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-29 09:17:21 AM -0400 Conn 99 187.15.165.48:57992 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-29 09:17:31 AM -0400 Conn 99 187.15.165.48:57992 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-29 09:20:17 AM -0400 Invalid record length: 362
2026-10-29 11:08:22 AM -0400 Conn 105 95.143.47.19:16124 PyKOB 1.2.14 Test
2026-10-29 11:09:53 AM -0400 Time 105 95.143.47.19:16124 PyKOB 1.2.14 Test
2026-10-29 12:16:41 PM -0400 Chan 95 159.111.23.232:18694 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) BG - Dave, Billings MT
2026-10-29 12:25:06 PM -0400 Disc 95 159.111.23.232:18694 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) BG - Dave, Billings MT
2026-10-29 12:37:03 PM -0400 Disc 99 187.15.165.48:57992 MorseKOB 2.5 (904-1) -. -.. The Alfred Vail Magnetic Telegraph Line
2026-10-29 12:49:05 PM -0400 Conn 901 208.53.125.83:49267 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) ES, Ed, WA - MKOB
2026-10-29 04:10:03 PM -0400 Conn 901 208.53.125.83:59207 Response 1.0.0 (PK-1.4.11) RSP, Test
2026-10-29 04:18:45 PM -0400 Conn 101 68.102.133.54:59709 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) VW Manhattan KS
2026-10-29 04:19:49 PM -0400 Disc 101 68.102.133.54:59709 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) VW Manhattan KS
2026-10-29 04:20:51 PM -0400 Conn 180 68.102.133.54:64635 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) VW Manhattan KS
2026-10-29 04:22:11 PM -0400 Disc 180 68.102.133.54:64635 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) VW Manhattan KS
2026-10-29 04:28:41 PM -0400 Conn 180 68.102.133.54:60918 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) VW Manhattan KS
2026-10-29 04:30:54 PM -0400 Disc 180 68.102.133.54:60918 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) VW Manhattan KS
2026-10-29 04:32:36 PM -0400 Conn 180 68.102.133.54:53952 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) VW Manhattan KS
2026-10-29 04:32:46 PM -0400 Disc 180 68.102.133.54:53952 MKOB 4.4.2c (PK-1.4.7) VW Manhattan KS
